鹽霧試驗周期及判定標準
覆蓋層 | 試驗周期 | 判定標準 | 參考國標 |
器件和封裝元件 | 48H | 不得出現腐蝕點 | GB12335-90 |
鍍鎳 /鍍鉻件 | 64H | 試樣邊緣以外的表面不能出現基體腐蝕跡象 | GB/T10125 |
鍍彩鋅( 3價鉻) | 72H | 試樣邊緣 5mm 以外的表面不能出現白色或黑色或棕色腐蝕點 | GB/T10125 |
鍍藍白、黑鋅件 | 48H | 試樣邊緣 5mm 以外的表面不能出現白色或黑色或棕色腐蝕點 | GB/T10125 |
噴涂件 | 500H | 不能出現涂層起泡剝落、基材腐蝕等現象,也不允許在涂層表面出現雜色斑點(如紅銹點)等現象 | GB/T10125 |
戶外產品 | 1000H | 不能出現涂層起泡剝落、基材腐蝕等現象,也不允許在涂層表面出現雜色斑點(如紅銹點)等現象 | GB/T10125 |
環保達克羅件 | 300H | 不能出現涂層起泡剝落、基材腐蝕等現象,也不允許在涂層表面出現雜色斑點(如紅銹點)等現象 | GB/T10125 |
鋁及鋁合金氧化件 | 陽極氧化240h 無色化學氧化 100h 彩色化學氧化 168h | 直徑不大于 0.8mm 的腐蝕點不能多于三個 | GB/T10125 |
鍍光亮錫件 | 72H | 試樣邊緣以外的表面不能出現基體腐蝕現象。 | GB/T10125 |
鍍霧錫件 | 24H | 試樣邊緣以外的表面不能出現基體腐蝕現象。 | GB/T10125 |
熱浸鋅件 | 240H | 72h 后,試樣邊緣 10mm 以外的表面不能出現白色腐蝕點; 240h 后試樣邊緣 10mm 以外的表面不能出現紅色腐蝕點。 | GB/T10125 |
不銹鋼件 | 48H | 在每一試樣(零件)表面不能出現任何腐蝕點 | GB/T10125 |
噴砂氧化件 | 100H | 不得出現腐蝕點 | GB/T10125 |
熱鍍鋅板 | 48H | 試樣邊緣 5mm 以外的表面不能出現黑色或紅色腐蝕點 | GB/T10125 |
覆鋁鋅板 | 72H | 允許有少量白銹生成,占面積的 3~10% | GB/T10125 |
電鍍鋅板 | 72H | 試樣邊緣 10mm 以外的表面不允許出現白色或紅色腐蝕點 | GB/T10125 |
隱石檢測擁有一批在業內取得顯著成就的專業技術人員,在行業內有著豐富的檢測經驗。秉承著專注、專業、高效、想客戶所想的理念,公司積極增加項目和完善更先進的測試儀器設備,保障每一個檢測,分析,研發任務優質高效的完成。同時通過專業所長,為全球數萬家優質客戶提供最及時的行業技術標準信息,和更高精尖的分析檢測解決方案。
隱石檢測分別成立了閥門實驗室,腐蝕實驗室,金相實驗室,力學實驗室,無損實驗室,耐候老化實驗室。從事常壓儲罐檢測,鍋爐能效檢測,金屬腐蝕檢測,應力應變檢測,無損探傷檢測,機械設備檢測,金相分析,石墨烯納米材料檢測,水質檢測,油品檢測涉及的服務范圍已廣泛覆蓋到鋼鐵材料,有色金屬材料,石油化工設備,通用機械設備,冶金礦石,建筑工程材料、航空航天材料,高鐵船舶材料,汽車用零部件、非金屬材料,電子電工產品等各個領域,并獲得了CMA和CNAS;雙重認可。
Copyright ? 2017-2024 江蘇隱石實驗科技有限公司 All Rights Reserved 技術支持: